| 1998〜2007年 の平均 |
1971〜2007年 の平均 |
記録 | |
| 梅雨入り | 5月9日 | 5月9日 | 1980年 4月20日 |
| 梅雨明け | 6月21日 | 6月22日 | 1976年 7月09日 |
| 梅雨期間 | 43日 | 44日 |
この表は右のデーターを基にして算出した、単純平均値です。
右のデーターは沖縄気象台が2007年12月に作成したもののコピーです。
注
1.梅雨は季節現象であり、その入り・明けには平均的に5日間程度の移り変わりの期間があります。
2.梅雨入り・梅雨明けは中日のみを示し、「頃」は省略しました。
年 |
梅雨入り |
梅雨明け |
梅雨期間 |
| 1951 | 5月14日 | 6月18日 | 35 |
| 1952 | 5月11日 | 6月24日 | 44 |
| 1953 | 5月11日 | 6月14日 | 34 |
| 1954 | 5月7日 | 7月1日 | 55 |
| 1955 | 5月6日 | 6月17日 | 42 |
| 1956 | 4月28日 | 6月16日 | 49 |
| 1957 | 5月12日 | 6月19日 | 38 |
| 1958 | 5月3日 | 6月25日 | 53 |
| 1959 | 5月16日 | 6月30日 | 45 |
| 1960 | 5月15日 | 6月20日 | 36 |
| 1961 | 5月7日 | 6月16日 | 40 |
| 1962 | 5月3日 | 7月2日 | 60 |
| 1963 | 6月4日 | 6月15日 | 11 |
| 1964 | 5月5日 | 6月25日 | 51 |
| 1965 | 5月6日 | 6月29日 | 54 |
| 1966 | 5月11日 | 6月14日 | 34 |
| 1967 | 5月20日 | 6月19日 | 30 |
| 1968 | 5月20日 | 6月25日 | 36 |
| 1969 | 5月8日 | 6月29日 | 52 |
| 1970 | 5月13日 | 6月18日 | 36 |
| 1971 | 5月20日 | 6月10日 | 21 |
| 1972 | 5月11日 | 6月20日 | 40 |
| 1973 | 5月9日 | 6月18日 | 40 |
| 1974 | 5月5日 | 6月30日 | 56 |
| 1975 | 5月8日 | 7月6日 | 59 |
| 1976 | 5月26日 | 7月9日 | 44 |
| 1977 | 5月9日 | 6月28日 | 50 |
| 1978 | 5月10日 | 6月15日 | 36 |
| 1979 | 5月10日 | 6月19日 | 40 |
| 1980 | 4月20日 | 6月10日 | 51 |
| 1981 | 5月6日 | 6月17日 | 42 |
| 1982 | 5月7日 | 7月6日 | 60 |
| 1983 | 5月9日 | 6月20日 | 42 |
| 1984 | 5月14日 | 6月18日 | 35 |
| 1985 | 5月15日 | 6月21日 | 37 |
| 1986 | 5月7日 | 6月21日 | 45 |
| 1987 | 5月13日 | 6月26日 | 44 |
| 1988 | 5月10日 | 6月28日 | 49 |
| 1989 | 5月9日 | 6月24日 | 46 |
| 1990 | 5月9日 | 6月19日 | 41 |
| 1991 | 5月6日 | 6月26日 | 51 |
| 1992 | 5月8日 | 6月26日 | 49 |
| 1993 | 5月3日 | 6月25日 | 53 |
| 1994 | 5月3日 | 6月23日 | 51 |
| 1995 | 5月4日 | 7月1日 | 58 |
| 1996 | 4月29日 | 6月10日 | 42 |
| 1997 | 5月1日 | 6月20日 | 50 |
| 1998 | 4月25日 | 6月18日 | 54 |
| 1999 | 5月9日 | 6月23日 | 45 |
| 2000 | 5月17日 | 6月20日 | 34 |
| 2001 | 5月6日 | 6月21日 | 46 |
| 2002 | 5月11日 | 6月21日 | 41 |
| 2003 | 5月15日 | 6月20日 | 36 |
| 2004 | 5月5日 | 6月23日 | 49 |
| 2005 | 5月2日 | 6月27日 | 56 |
| 2006 | 5月14日 | 6月20日 | 37 |
| 2007 | 5月16日 | 6月21日 | 36 |
| 平均 | 5月9日 | 6月22日 | 44 |
| 最近 10年 平均 |
5月9日 | 6月21日 | 43 |