|
|
| ツーリスト | |||
| JTB | 日本旅行沖縄 | 近畿日本ツーリスト | トップツアー |
| 沖縄ツーリスト | さちこトラベル | 沖縄トラベル | |
| ガリバー旅行企画 | エアー琉球 | PR:格安航空券+一泊 コスト重視の沖縄旅行に | |
| 航空会社 | |||
| 日本航空 0120-25-5971 |
全日空 0120-029-222 |
エアーニッポン 0120-029−222 |
日本エアシステム 日本航空に統合されました |
| 日本トランスオーシャン 0120-100−0359 |
★那覇新空港旅客ターミナル | ||
| 航空路 | 航空会社 | 所要時間 | 料金(通常期) | 便数 |
| 札幌→那覇 | 日本航空/全日空 | 3:50 | 45950円 | 1/日 |
| 青森→那覇 | 日本エアシステム | 3:40 | 42250円 | 1/2日 |
| 秋田→那覇 | 日本エアシスデム | 3:20 | 40000円 | ]/2日 |
| 花巻→那覇 | 日本エアシスデム | 3:30 | 41350円 | 1/2日 |
| 仙台→那覇 | 全日空 | 3:15 | 38650円 | 1/日 |
| 福島→那覇 | 日本航空 | 3:05 | 35750円 | 1/日 |
| 東京→那覇 | 日本航空 |
2:45 |
31050円 |
6/日 |
| 東京→那覇 | 全日空 | 2:45 | 31050円 | 5/日 |
| 東京→那覇 | 日本エアシスデム | 2:45 | 31050円 | 2/日 |
| 東京→那覇 | 日本トランスオーシャン航空 | 3:00 | 31050円 | 1/日 |
| 新潟→那覇 | 全日空 | 3:00 | 38350円 | 1/日 |
| 小松→那覇 | 日本トランスオーシャン航空 | 2:40 | 30850円 | 1/日 |
| 名古屋→那覇 | 日本航空 | 2:30 | 29100円 | 3/日 |
| 名古屋→那覇 | 全日空 | 2:30 | 29100円 | 3/日 |
| 大阪(伊丹)→那覇 | 日本航空 | 2:20 | 25850円 | 1/日 |
| 大阪(伊丹)→那覇 | 全日空 | 2:20 | 25850円 | 1/日 |
| 大阪(伊丹)→那覇 | 日本エアシステム | 2:20 | 25850円 | 1/日 |
| 大阪(関空)→那覇 | 日本航空 | 2:10 | 25850円 | 3/日 |
| 大阪(関空)→那覇 | 全日空 | 2:10 | 25850円 | 3/日 |
| 大阪(関空)→那覇 | 日本トランスオーシャン航空 | 2:10 | 25150円 | 1/日 |
| 広島→那覇 | 全日空 | 1:55 | 23550円 | 2/日 |
| 高松→那覇 | エアーニッボン | 2:10 | 24600円 | 1/日 |
| 嵩知→那覇 | 日本トランスオーシャン航空 | 1:55 | 23050円 | 3/週 |
| 松山→那覇 | 日本トランスオーシャン航空 | 1:55 | 22950円 | 4/過 |
| 福岡→那覇 | 日本航空 | 1:40 | 20400円 | 4/日 |
| 福岡→那覇 | 全日空 | 1:40 | 20400円 | 5/日 |
| 福岡→那覇 | 日本エアシスデム | 1:40 | 20400円 | 2/日 |
| 福岡→那覇 | エアーニノボン | 1:40 | 20400円 | 1/日 |
| 長崎→那覇 | エアーニッポン | 1:35 | 20300円 | 1/日 |
| 大分→那覇 | エアーニッポン | 1:45 | 21550円 | 1/日 |
| 熊本→那覇 | 全日空 | 1:35 | 20200円 | 1/日 |
| 宮崎→那覇 | エアーニッポン | 1:35 | 20150円 | 1/日 |
| 鹿児島→那覇 | 日本トランスオーシャン航空 | 1:25 | 18550円 | 1/日 |
| 鹿児島→那覇 | エアーニッポン | 1:25 | 18550円 | 3/日 |
| 船舶 | ||
| 有村産業 | 名古屋〜大阪〜那覇〜宮古〜石垣 | 098‐860‐1980 |
| マリックスライン | 鹿児島〜奄美〜与論〜沖縄 | 098‐862‐8774 |
| マルエーフェリー | 東京・大阪・鹿児島〜奄美・沖縄 | 098‐861‐1881 |
| 航路 | 船名(定員) | 会社 | 所要時筒 | 片道料金 |
便数 |
連絡先 |
| 東京→那覇 | フェリありあけ(426) | マルエーフェリー | 約45:00 | 24500円〜 | 2〜4/月 | 098-861-1881 035-643-6170 |
| 阪神→那覇 | 琉球エキスプレス(240) | マルエーフェリー | 約38:00 | 19600円〜 | 2〜5/月 | 098-861-1881 078-857-3901 |
| 鹿児島→那覇 | フェリーあかつき(800) フェリーなみのうえ(804) |
マルエーフェリー | 約26:00 | 14600円〜 | 7〜8/月 | 098-861-1881 099-226-4141 |
| 名古屋→那覇 | クルースフェリー飛龍・21 (270)運休 |
有村産業 | 約37:00 | 21200円〜 | 1〜2/週 | 066-531-9267 098-860-1980 |
| 大阪→那覇 | クルースフェリー飛龍・21 (270)運休 |
有村産業 | 約25:00 | 19000円〜 | 1〜2/週 | 066-531-9267 098-860-1980 |
| 鹿児島→那覇 | クイーンコーラル(500) クイーンコーラル7(500) |
マリックスライン | 24:40 | 14600円〜 | 1/2日 | 099-225-1551 098-862-8774 |